Prezesi Oddziałów ZNP
PREZESI ODDZIAŁÓW ZNP – KADENCJA 2019-2024
| L. P. | Oddział ZNP | Nazwisko i imię Prezesa |
| 1 | Bestwina | Kijas Jerzy |
| 2 | Będzin | Koralewska Ewa |
| 3 | Bielsko-Biała | Herzyk Gabriela |
| 4 | Blachownia | Knas-Toll Iwona |
| 5 | Bobrowniki | Nabrdalik – Kocot Alicja |
| 6 | Brenna | Duczmalewska Joanna |
| 7 | Bytom | Cholewińska Anna |
| 8 | Chorzów | Niedbała Ewa |
| 9 | Chybie | Wawrzyczek Iwona |
| 10 | Ciasna | Hruzik Michał |
| 11 | Cieszyn | Tyrna Leszek |
| 12 | Czechowice-Dziedzice | Gazda Urszula |
| 13 | Czeladź | Żółtowska Anna |
| 14 | Czernichów | Klęka Ewa |
| 15 | Czerwionka-Leszczyny | Panfil Alicja |
| 16 | Częstochowa | Sikora Grzegorz |
| 18 | Dąbrowa Górnicza | Nowak-Bobrowska Dorota |
| 19 | Dąbrowa Zielona | Musiał Barbara |
| 20 | Gaszowice | Krakowczyk Gabriela |
| 21 | Gierałtowice | Buchczyk Gabriela |
| 22 | Gliwice | Popińska Małgorzata |
| 23 | Godów | Hudek Katarzyna |
| 24 | Gorzyce | Czyż Zyta |
| 25 | Herby | Kałmuk Iwona / Sukmanowska Wiesława |
| 26 | Istebna | Kaczmarczyk Małgorzata |
| 27 | Janów | Radziejowska Maria |
| 28 | Jastrzębie Zdrój | Wuwer Jacek |
| 29 | Jaworzno | Łazowska Monika |
| 30 | Jeleśnia | Kulinicz Krystyna |
| 31 | Kamienica Polska | Chłądzyńska Anna |
| 32 | Katowice | Szmajda Jerzy |
| 33 | Kłobuck | Cholewa Grażyna |
| 34 | Kłomnice | Ślęzak Jarosław |
| 35 | Knurów | Kirszensztejn Mirosław |
| 36 | Kochanowice | Mika Adam |
| 37 | Koniecpol | Klimasińska Anna |
| 38 | Konopiska | Kędziora Magdalena |
| 39 | Kornowac | Szyra Teresa |
| 40 | Koszarawa | |
| 41 | Koszęcin | |
| 42 | Koziegłowy | Kruzel-Gocyła Małgorzata |
| 43 | Kruszyna | Milejska-Cień Justyna |
| 44 | Krzanowice | Rąpała Lidia |
| 45 | Krzepice | Burska-Combik Urszula |
| 46 | Krzyżanowice | Krystyna Praszelik |
| 47 | Lelów | |
| 48 | Lipie | |
| 49 | Lipowa | Konier-Caputa Magdalena |
| 50 | Lubliniec | Bednarczyk Marian |
| 51 | Lubomia | Gaweł Anna |
| 52 | Lyski | Harazim Bernadeta |
| 53 | Łaziska Górne | Rutkowska Aleksandra |
| 54 | Łazy | Nowak Teresa |
| 55 | Łodygowice | Gaweł Krzysztof |
| 56 | Miedźna | |
| 57 | Miedźno | |
| 58 | Mikołów | Załoga Barbara |
| 59 | Milówka | Pydych-Babicka Grażyna |
| 60 | Mstów | Błachowicz Katarzyna |
| 61 | Mszana | Mitko Maria |
| 62 | Mykanów | Klimas Michał |
| 63 | Mysłowice | Fabryczny Marek |
| 64 | Myszków | Sroka Halina |
| 65 | Ogrodzieniec | Szczygieł Izabela |
| 66 | Olsztyn | Rak Lidia |
| 67 | Opatów | Kalwik-Puchała Małgorzata |
| 68 | Ornontowice | Szuba-Dyrcz Agata |
| 69 | Orzesze | Biel Marcin |
| 70 | Panki | Kapuścik Henryka |
| 71 | Pawłowice | Klyszcz-Kaczmarek Monika |
| 72 | Piekary Śląskie | Morawiak-Szysler Małgorzata |
| 73 | Pietrowice Wielkie | Rowińska Mariola |
| 74 | Pilchowice | Ziaja Krzysztof |
| 75 | Pilica | Wiewióra Jakub |
| 76 | Poczesna | Lipiarz Ewa |
| 77 | Popów | |
| 78 | Poraj | Rosikoń Agata |
| 79 | Poręba | Wojdyła Arkadiusz |
| 80 | Przyrów | |
| 81 | Przystajń | Kubat Ursyna |
| 82 | Psary | Białek Robert |
| 83 | Pszczyna | Michalak Alina |
| 84 | Pyskowice | Czwartosz Iwona |
| 85 | Racibórz | Ćwik Teresa |
| 86 | Rajcza | Iwanek Ryszard |
| 87 | Ruda Śląska | Gajdzik Irena |
| 88 | Rudnik | Kapłanek Maria (†) (oddział zlikwidowany) |
| 89 | Rudziniec | Lipka Jadwiga |
| 90 | Rybnik | Faksa Izabela |
| 91 | Rydułtowy | Koźlik Wojciech |
| 92 | Siemianowice Śląskie | Stysz-Adamska Alicja |
| 93 | Siewierz | Kuraś Elżbieta |
| 94 | Skoczów | Wrona Agata |
| 95 | Sosnowiec | Załucka Iwona |
| 96 | Sośnicowice | Nowrot Ilona |
| 97 | Starcza | Grzyb Konrad |
| 98 | Strumień | Hanzel Wioletta |
| 99 | Suszec | Pastuszka-Koczar Alicja |
| 100 | Szczekociny | Lisowski Artur |
| 101 | Świerklaniec | Głogowska Jadwiga |
| 102 | Świętochłowice | Sosna Grażyna |
| 103 | Tarnowskie Góry | Durlak Małgorzata |
| 104 | Toszek | Podbrożny Mariusz |
| 105 | Tworóg | Ciekot Elżbieta |
| 106 | Tychy | Stańczyk Gabriela |
| 107 | Ujsoły | Tomiczek Maria |
| 108 | Ustroń | Lankocz Ewa |
| 109 | Węgierska Górka | Dziedzic Jadwiga |
| 110 | Wielowieś | Skibińska Barbara |
| 111 | Wisła | Janota Lidia |
| 112 | Wodzisław Śląski | Tosta Czesława |
| 113 | Woźniki | Osadnik Henryk |
| 114 | Wręczyca Wielka | Malcher Joanna |
| 115 | Zabrze | Jaskółka Jolanta |
| 116 | Zawiercie | Mastalerz Aneta |
| 117 | Zbrosławice | Klęka-Mazurek Jolanta |
| 118 | Żarki | Tyras Aneta |
| 119 | Żarnowiec | Witkowski Wojciech |
| 120 | Żory | Witala-Sługa Ilona |
| 121 | Żywiec | Pawlik Małgorzata |







